Para quem está afastado do mercado de trabalho e procura um emprego, a Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece (1°), 3.088 oportunidades para todos os níveis de escolaridade em diversas áreas. A maioria das oportunidades são: operador de telemarketing, com 350 vagas; 306 para auxiliar de linha de produção e 157 para operador de caixa.
O interessados precisam comparecer na sede da Fundação, munido de documentos pessoais (RG, CPF, Carteira de trabalho, etc), na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória.
Através do aplicativo Sine Fácil o concorrente pode acessar as vagas disponibilizadas no sistema. Além disso, com um simples toque você pode consultar seus Contratos de Trabalho. Todas as informações a sua mão, fácil e sem complicação.
| OPORTUNIDADES | QUANTIDADE |
| Açougueiro | 11 |
| Açougueiro desossador | 23 |
| Adesivador | 2 |
| Advogado (Estágio) | 40 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 2 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 64 |
| Ajudante de eletricista | 2 |
| Ajudante de estruturas metálicas | 1 |
| Ajudante de obras | 14 |
| Ajudante de pintor | 2 |
| Ajudante de pizzaiolo | 1 |
| Ajudante de serralheiro | 5 |
| Almoxarife | 1 |
| Analista de cobrança | 21 |
| Analista fiscal (economista) | 1 |
| Anotador de consumo de energia elétrica, água e gás | 20 |
| Armador de ferros | 6 |
| Armazenista | 3 |
| Arte-finalista (desenhista técnico de artes gráficas) | 1 |
| Assistente de compras | 1 |
| Assistente de engenharia (construção civil) | 1 |
| Assistente de mídias sociais | 1 |
| Assistente de vendas | 27 |
| Assistente Jurídico | 1 |
| Atendente de balcão | 32 |
| Atendente de farmácia – balconista | 2 |
| Atendente de lanchonete | 60 |
| Atendente de lojas | 1 |
| Atendente de mesa | 2 |
| Atendente de padaria | 1 |
| Atendente de peixaria | 3 |
| Atendente de telemarketing | 34 |
| Atendente do setor de rotisserie (pratos prontos) | 1 |
| Auxiliar administrativo | 12 |
| Auxiliar contábil | 1 |
| Auxiliar de almoxarifado | 3 |
| Auxiliar de armazenamento | 11 |
| Auxiliar de churrasqueiro | 1 |
| Auxiliar de contabilidade | 1 |
| Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) | 2 |
| Auxiliar de costureira (no acabamento) | 10 |
| Auxiliar de cozinha | 38 |
| Auxiliar de depósito | 3 |
| Auxiliar de eletrônica | 1 |
| Auxiliar de encanador | 1 |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 2 |
| Auxiliar de estoque | 5 |
| Auxiliar de garçom | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 79 |
| Auxiliar de linha de produção | 306 |
| Auxiliar de logistica | 2 |
| Auxiliar de manutenção predial | 3 |
| Auxiliar de marceneiro | 4 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 8 |
| Auxiliar de padeiro | 1 |
| Auxiliar de pessoal | 1 |
| Auxiliar de técnico de controle de qualidade | 1 |
| Auxiliar financeiro | 1 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 153 |
| Auxiliar técnico de engenharia (construção civil) | 1 |
| Auxiliar técnico de montagem | 10 |
| Avicultor | 2 |
| Azulejista | 5 |
| Balanceador | 1 |
| Barista | 8 |
| Barman | 5 |
| Biomédico | 2 |
| Bombeiro civil | 3 |
| Bombeiro hidráulico | 1 |
| Borracheiro | 12 |
| Caixa (supermercado) | 5 |
| Caixa no comércio | 1 |
| Camareira de hotel | 1 |
| Campeiro – na pecuária | 2 |
| Capataz rural | 1 |
| Carpinteiro | 34 |
| Carpinteiro (obras) | 5 |
| Carpinteiro de estruturas | 1 |
| Carpinteiro de obras | 2 |
| Caseiro | 1 |
| Chapeiro | 3 |
| Chapista de lanchonete | 1 |
| Chefe de serviço de limpeza | 1 |
| Chefe de setor de plásticos | 2 |
| Churrasqueiro | 2 |
| Colocador de estruturas metálicas | 1 |
| Confeiteiro | 3 |
| Conferente de logística | 3 |
| Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 9 |
| Consultor de vendas | 108 |
| Contador | 1 |
| Controlador de entrada e saída | 5 |
| Controlador de pragas | 1 |
| Copeiro | 1 |
| Cortador de roupas | 2 |
| Costureira de máquinas industriais | 1 |
| Costureira em geral | 94 |
| Cozinheiro de restaurante | 3 |
| Cozinheiro geral | 12 |
| Desenhista técnico (artes gráficas) | 1 |
| Eletricista | 12 |
| Eletricista de instalações (edifícios) | 2 |
| Eletricista de instalações comerciais e residenciais | 2 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Eletricista de rede | 3 |
| Empacotador, a mão | 5 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 2 |
| Empregado doméstico arrumador | 6 |
| Empregado doméstico faxineiro | 6 |
| Encanador | 5 |
| Encarregado de expedição | 1 |
| Encarregado de garagem | 1 |
| Encarregado de montagem | 3 |
| Encarregado de telemarketing | 1 |
| Engenheiro civil | 1 |
| Esteticista | 3 |
| Esteticista corporal | 1 |
| Estoquista | 16 |
| Faturista | 1 |
| Faxineiro no serviço doméstico | 1 |
| Fiel de depósito | 3 |
| Fiscal de loja | 1 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 20 |
| Fonoaudiólogo geral | 1 |
| Forneiro auxiliar (alto-forno) | 1 |
| Frentista | 6 |
| Garçom | 11 |
| Garçom de bar | 10 |
| Gerente de bar e lanchonete | 1 |
| Gerente de contas – pessoa física e jurídica | 1 |
| Gerente de produção e operações | 1 |
| Gerente de restaurante | 1 |
| Gerente de supermercado | 5 |
| Inspetor de qualidade | 2 |
| Instalador de estação de tv | 15 |
| Instalador de painéis | 1 |
| Instalador de som e acessórios de veículos | 1 |
| Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 1 |
| Jardineiro | 3 |
| Jornalista | 1 |
| Lavador de automóveis | 3 |
| Lavador de carros | 3 |
| Lavador de veículos | 7 |
| Lubrificador de máquinas de terraplenagem | 10 |
| Manicure | 2 |
| Maquiador de caracterização | 1 |
| Marceneiro | 7 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 2 |
| Mecânico de automóvel | 5 |
| Mecânico de bicicletas | 1 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 2 |
| Mecânico de manutenção de máquinas de costura | 1 |
| Mecânico de manutenção de ônibus | 7 |
| Mecânico de motor a diesel | 1 |
| Mecânico de refrigeração | 1 |
| Mecânico de veículos | 2 |
| Mecânico eletricista de automóveis | 3 |
| Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) | 1 |
| Mestre de obras | 2 |
| Monitor de alunos | 1 |
| Monitor de entretenimento | 2 |
| Monitor infantil | 2 |
| Montador | 3 |
| Montador de estruturas de aço | 3 |
| Montador de estruturas metálicas | 1 |
| Montador de móveis de madeira | 2 |
| Montador mecânico (máquinas industriais) | 11 |
| Montador soldador | 2 |
| Motofretista | 6 |
| Motorista carreteiro | 10 |
| Motorista de basculante | 31 |
| Motorista de caminhão | 20 |
| Motorista de caminhão (entrega de bebidas) | 10 |
| Motorista de caminhão leve | 5 |
| Motorista de caminhão-betoneira | 2 |
| Motorista de caminhão-guincho médio | 1 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 14 |
| Motorista de caminhão-pipa | 10 |
| Motorista de ônibus urbano | 10 |
| Motorista de perua | 1 |
| Motorista entregador | 6 |
| Nutricionista | 1 |
| Office-boy | 1 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 6 |
| Operador de atendimento receptivo (telemarketing) | 350 |
| Operador de caixa | 157 |
| Operador de empilhadeira | 12 |
| Operador de escavadeira | 10 |
| Operador de instalação de ar-condicionado | 1 |
| Operador de máquina de embalar | 8 |
| Operador de motoniveladora | 10 |
| Operador de pá carregadeira | 10 |
| Operador de retro-escavadeira | 12 |
| Operador de telemarketing ativo | 8 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 150 |
| Operador de vendas (lojas) | 8 |
| Organizador de evento | 1 |
| Padeiro | 7 |
| Padeiro confeiteiro | 1 |
| Passador de roupas em geral | 3 |
| Passador de roupas, à mão | 1 |
| Peão de pecuária | 1 |
| Pedagogo | 1 |
| Pedagogo (Estágio) | 30 |
| Pedreiro | 118 |
| Pintor de alvenaria | 1 |
| Pintor de edifícios | 5 |
| Pintor de estruturas metálicas | 3 |
| Pintor de metais a pistola | 1 |
| Pintor de obras | 50 |
| Pizzaiolo | 4 |
| Polidor de veículos | 2 |
| Porteiro | 4 |
| Professor de educação física do ensino fundamental | 1 |
| Professor de informática (no ensino superior) | 3 |
| Professor de inglês | 4 |
| Promotor de vendas | 26 |
| Publicitário (Estágio) | 15 |
| Químico de laboratório | 1 |
| Recepcionista atendente | 63 |
| Recepcionista de hotel | 3 |
| Recepcionista secretária | 1 |
| Recepcionista telefonista | 1 |
| Recepcionista, em geral | 5 |
| Repositor – em supermercados | 23 |
| Repositor de mercadorias | 49 |
| Representante comercial autônomo | 30 |
| Revisor têxtil | 1 |
| Salgadeiro | 1 |
| Serralheiro | 8 |
| Servente de obras | 57 |
| Servente de pedreiro | 25 |
| Sinaleiro (ponte-rolante) | 1 |
| Soldador | 15 |
| Soldador manual | 6 |
| Supervisor de atendimento ao cliente | 1 |
| Supervisor de logística | 1 |
| Supervisor de transportes | 1 |
| OPORTUNIDADES PCD | QUANTIDADE |
| Auxiliar administrativo | 5 |
| Auxiliar de estoque | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 32 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 51 |
| Estoquista | 2 |
| Lavador de veículos | 2 |
| Porteiro | 2 |
| Recepcionista telefonista | 1 |
| Recepcionista, em geral | 2 |
| Vigia | 2 |







